Chronique des barèmes tarifaires de la Citroën CX, par Année Modèle pour la CX Phase 1
Alors que le contexte de l'époque est marqué par une inflation élevée de l'ordre de près de 10% par an sur la période 1975 - 1979 et entre 11 et 13,5% entre 1979 et 1982. Il est dans un 1er temps intéressant de constater les faits suivants :
- le coût d'acquisition d'une CX représente environ 1 an de travail : le salaire moyen annuel en France s'élève à 43 653 F pour 1978, sachant que l'échelle des salaires nets annuels moyens INSEE indique pour cette même année, une dispersion allant de 21 367 F pour un SMIC, 33 800 F pour un Ouvrier, 36 250 F pour un Employé, 56 400 F pour un Agent de Maîtrise, 59 900 F pour un Cadre Moyen et 121 000 F pour un Cadre Supérieur.
- dans les 1ers temps, une CX 2000 est tarifée à +45/+50% d'une GS : 22 000 F pour une berline Club contre 32 000 F pour une CX 2000 Confort, 23 700 F pour une GS 1220 Pallas contre 35 400 F pour une CX 2000 Pallas ; avec le temps et la gamme CX s'étirant vers le haut, l'échelle des rapports va bien sûr s'allonger. Par exemple, en 1977, une CX GTi est tarifée à 50 900 F, soit +86% qu'une GS X2 de cette même année.
- d'une finition à l'autre, sur un même modèle, l'écart de budget s'élève à 10% env. A partir de 79, cet écart s'accroît pour se rapprocher près des 15%.
Les CX 2400 apparaissent 10% plus chères que les CX 2000, et les CX 2200 D : 5%.
Avec la poussée inflationniste dés 1980, en revanche, ces écarts se dilatent franchement.
Si les évolutions de tarifs sont modérées d'une année sur l'autre dans les premières années - fin des années soixante-dix, celles-ci croissent brutalement au tournant des années 80, en corrélation avec les taux d'inflation courant.
Les évolutions tarifaires de la CX se situent évidemment dans ces valeurs, avec des accroissement de tarifs supérieurs
Taux d'inflation | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
11,8% | 9,6% | 9,4% | 9,1% | 10,8% | 13,6% | 13,4% | 11,8% | 9,6% | 7,4% | 5,8% |
Modèle |
Finition | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
CX 2000 |
Berline | 28 768 F | ||||||||||
Confort | 31 960 F | 34 500 F | 36 500 F | 40 900 F | ||||||||
Super | 33 360 F | 36 700 F | 39 400 F | 43 900 F | ||||||||
Pallas | 35 400 F | 38 940 F | 41 700 F | 46 800 F | ||||||||
Break Confort | 37 252 F | 39 100 F | 41 700 F | 46 400 F | ||||||||
Break Super | 38 652 F | |||||||||||
CX 2 LITRES |
Reflex | 47 500 F | 53 300 F | 61 300 F | ||||||||
Athéna | 54 600 F | 61 700 F | 72 000 F | |||||||||
Break Reflex | 53 900 F | 63 900 F | 74 900 F | |||||||||
Break Entreprise | 71 160 F | |||||||||||
Familiale Reflex | 90 000 F | |||||||||||
CX 20 / 20 TRE |
20 | 68 900 F | 77 600 F | 81 000 F | ||||||||
20 TRE | 75 900 F | 85 500 F | 92 400 F | |||||||||
Break 20 | 78 600 F | 88 200 F | 97 100 F | |||||||||
Familiale 20 | 83 000 F | 93 100 F | 102 500 F | |||||||||
0 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
CX 2200 | Club | 30 768 F | ||||||||||
Super | 34 460 F | |||||||||||
Pallas | 35 600 F | |||||||||||
CX 2200/2500 DIESEL |
Confort | 37 160 F | 40 000 F | 42 400 F | 47 900 F | 55 800 F | 61 350 F | |||||
Super | 38 560 F | 42 200 F | 45 660 F | 50 900 F | 61 000 F | 69 900 F | ||||||
Reflex | 72 400 F | |||||||||||
Pallas | 44 440 F | 47 960 F | 53 800 F | 63 900 F | 73 900 F | 87 900 F | ||||||
Limousine | 70 200 F | 81 800 F | 96 500 F | |||||||||
Break Confort | 42 452 F | 44 600 F | 48 060 F | 53 400 F | 62 000 F | 71 960 F | ||||||
Break Super | 43 852 F | 46 800 F | 50 360 F | 56 400 F | 67 400 F | 78 300 F | ||||||
Break Reflex | 85 400 F | |||||||||||
Familiale Super | 48 000 F | 51 660 F | 57 900 F | 69 100 F | 80 300 F | |||||||
Familiale Reflex | 90 000 F | |||||||||||
CX 25 D/TURBO D |
25 D | 79 700 F | 89 300 F | 95 500 F | ||||||||
25 Pallas D | 91 300 F | 99 600 F | 109 900 F | |||||||||
Break 25 D | 89 400 F | 100 900 F | 110 400 F | |||||||||
Familiale 25 D | 93 800 F | 105 800 F | 114 900 F | |||||||||
25 RD Turbo | 104 400 F | 115 100 F | ||||||||||
25 TRD Turbo | 111 100 F | 122 700 F | ||||||||||
Limousine 25 Turbo D | 121 300 F | 133 800 F | ||||||||||
Break 25 TRD Turbo | 121 100 F | 133 700 F | ||||||||||
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||
CX 2400 | Super | 39 000 F | 41 700 F | 46 100 F | ||||||||
Pallas | 41 240 F | 44 000 F | 49 000 F | 58 500 F | 68 900 F | |||||||
Prestige | 55 000 F | 58 000 F | 60 150 F | |||||||||
Break Super | 43 600 F | 46 300 F | 51 600 F | 62 000 F | 71 900 F | |||||||
Familiale Super | 44 800 F | 47 600 F | 53 100 F | 63 700 F | 73 900 F | |||||||
CX 2400 Injection |
Pallas | 52 600 F | 59 000 F | 67 600 F | 74 800 F | 88 500 F | ||||||
GTi | 49 200 F | 50 900 F | 58 200 F | 67 000 F | 76 900 F | 90 900 F | 95 900 F | |||||
Prestige | 66 400 F | 74 700 F | 86 600 F | 97 900 F | 115 500 F | 121 500 F | ||||||
Break Reflex | 89 400 F | |||||||||||
Familiale Reflex | 90 800 F | |||||||||||
Pallas IE | 93 600 F | |||||||||||
Break IE | 93 900 F | |||||||||||
Familiale IE | 95 400 F | |||||||||||
CX 25 | 25 IE | 106 800 F | ||||||||||
25 RI | 105 700 F | |||||||||||
25 Pallas IE | 116 900 F | |||||||||||
25 GTI | 109 500 F | 120 400 F | ||||||||||
25 GTi TURBO | 140 000 F | |||||||||||
Prestige 25 | 138 000 F | 152 000 F | ||||||||||
Break 25 TRI | 115 400 F | 126 500 F |